Таблица размеров. Размеры детской одежды.

Размеры детской одежды
| Многие производители детской одежды в качестве размера указывают рост ребенка. Это применимо для детей до 4 лет, при условии, что ребенок стандартной комплекции. Размеры, для детей постарше определяются не только ростом и весом. Чтобы точнее определить размер одежды для ребенка, произведите все необходимые измерения (они обозначены в таблице). Если измерения Вашего ребенка относятся к разным размерам, выбирайте тот, к которому относится большинство измерений. |
|
| Детская группа | Подростковая группа | ||||||||
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|
| Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 158 | 164 |
| 1 | Обхват груди | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 |
| 2 | Обхват талии | 51.6 | 54.4 | 57.2 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 67.8 | 70.4 | 73.2 |
| 3 | Обхват бедер | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 73.8 | 77.8 | 85.2 | 89.2 | 92.0 |
| 4 | Длина руки до запястья | 34.8 | 37.1 | 39.3 | 41.6 | 43.9 | 45.8 | 50.5 | 52.7 | 54.7 |
| 5 | Длина бокового шва до пола | 65.3 | 70.0 | 74.7 | 79.4 | 84.1 | 88.8 | 97.3 | 101 | 103.8 |
Особое внимание следует уделить в выборе первой одежды для новорожденных малышей. Одежда должна быть комфортной и не ограничивать движения малыша. Но необходимо помнить, что не смотря на стремительный рост малыша одевать одежду на несколько размеров больше не рекомендуется. Ниже мы приводим стандартную размерную сетку.
| Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
| 0-1 месяц | 50-56 | 18 |
| 1-3 месяца | 62-68 | 20 |
| 3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
| 6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
| 9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
Размеры детской одежды и головных уборов.
Часто производители дополнительно указывают на ярлыке изделия и другие критерии: рост, вес, возраст малыша. С таким набором гораздо легче сделать свой выбор.
При выборе же головного убора основным критерием будет являться объем головы ребенка.
Таблица на соответствие возраста ребенка и его роста.
| Возраст | Рост (см.) | Вес (кг.) | Размер одежды | Ступень двойных размеров | Размер головного убора |
| новорожденный | 50-54 | 3-3,5 | 56 | 50/56 | 35 |
| 3 месяца | 58-62 | 5-5,5 | 62 | 56/62 | 40 |
| 6 месяцев | 63-68 | 6-7 | 68 | 62/68 | 44 |
| 9 месяцев | 69-74 | 8-9 | 74 | 68-74 | 46 |
| 12 месяцев | 75-80 | 9-10 | 80 | 74/80 | 47 |
| 18 месяцев | 81-86 | 10,5-12,5 | 86 | 86/92 | 48 |
| 2 года | 87-92 | 12-14,5 | 92 | 86/92 | 49 |
| 3 года | 93-98 | 13,5-15 | 98 | 98/104 | 50 |
| 4 года | 99-104 | 15-18 | 104 | 98/104 | 51 |
Размеры детских колготок и ползунков.
Для определения размера чаще используют такие критерии: рост ребенка, объем талии, длина стопы в см. Конечно же есть смысл учитывать и полноту ребенка и соответственно в таком случае выбрать колготки на размер больше.
Таблица размеров колгот и ползунков по ГОСТу
| Возраст | Размеры колготок | Размеры ползунков | ||
| По длине стопы и обхвату груди | По росту | Европа | Украина | |
| 3-6 месяцев | 9/40-44 | 62-68 | 20 | 40 |
| 6-12 месяцев | 9-10/40-44 | 68-74 | 22 | 44 |
| 1-1,5 лет | 11-12/44-48 | 74-80 | 24 | 48 |
| 1,5-2 года | 12-13/48-52 | 80-86 | 26 | 52 |
| 2-2,5 года | 13-14/52 | 86-92 |
| |
| 2,5-3 года | 14-15/52-56 | 92-98 | ||
| 3-4 года | 15-16/56 | 98-104 | ||
| 4-5 лет | 16-17/56 | 104-110 | ||
| 5-6 лет | 17-18/56-60 | 110-116 | ||
| 6-7 лет | 18-19/60 | 116-122 | ||
🌞 20 причин купить детские кроксы 👣 — удобная летняя обувь для девочек и мальчиков в УкраинеКогда ребёнку нужны кроксы? 20 причин купить детскую пляжную обувь на лето — для девочек и мальчиковПолная версия статьи
Как правильно выбрать первую детскую обувь? Советы от собственника магазина и мамы двух детейЛетняя детская обувь: как правильно выбрать босоножки? Стоит ли одевать ребенку носки с босоножками? Детские кроксы и шлепанцы — какие модели лучше подходят для лета? Детские кеды или текстильные тапочки на лето — как выбрать идеальную пару? Как предотвратить мозоли на ногах у детей — практические советыПолная версия статьи

