Таблица размеров. Размеры детской одежды.

Размеры детской одежды
| Многие производители детской одежды в качестве размера указывают рост ребенка. Это применимо для детей до 4 лет, при условии, что ребенок стандартной комплекции. Размеры, для детей постарше определяются не только ростом и весом. Чтобы точнее определить размер одежды для ребенка, произведите все необходимые измерения (они обозначены в таблице). Якщо вимірювання Вашої дитини належать до різних розмірів, вибирайте той, до якого належить більшість вимірювань. |
|
| Дитяча група | Підліткова група | ||||||||
| Розмір | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|
| Зріст, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 158 | 164 |
| 1 | Обхват грудей | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 |
| 2 | Обхват талії | 51.6 | 54.4 | 57.2 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 67.8 | 70.4 | 73.2 |
| 3 | Обхват стегон | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 73.8 | 77.8 | 85.2 | 89.2 | 92.0 |
| 4 | Довжина руки до зап'ястя | 34.8 | 37.1 | 39.3 | 41.6 | 43.9 | 45.8 | 50.5 | 52.7 | 54.7 |
| 5 | Довжина бічного шва до підлоги | 65.3 | 70.0 | 74.7 | 79.4 | 84.1 | 88.8 | 97.3 | 101 | 103.8 |
Особливу увагу слід приділити виборі першої одягу для новонароджених малюків. Одяг має бути комфортним і не обмежувати рухи малюка. Але необхідно пам'ятати, що не дивлячись на стрімке зростання малюка одягати одяг на кілька розмірів більше не рекомендується. Нижче ми наводимо стандартну розмірну сітку.
| Вік дитини | Зростання див. | Розмір одягу |
| 0-1 місяць | 50-56 | 18 |
| 1-3 місяці | 62-68 | 20 |
| 3-6 місяців | 68-74 | 22 |
| 6-9 місяців | 74-80 | 24 |
| 9-12 місяців | 80-86 | 26 |
Розміри дитячого одягу та головних уборів.
Часто виробники додатково вказують на ярлику виробу і інші критерії: зріст, вага, вік малюка. З таким набором набагато легше зробити свій вибір.
При виборі головного убору основним критерієм буде обсяг голови дитини.
Таблиця на відповідність віку дитини та її зростання.
| Вік | Зростання (див.) | Вага (кг) | Розмір одягу | Ступінь подвійних розмірів | Розмір головного убору |
| новонароджена | 50-54 | 3-3,5 | 56 | 50/56 | 35 |
| 3 місяці | 58-62 | 5-5,5 | 62 | 56/62 | 40 |
| 6 місяців | 63-68 | 6-7 | 68 | 62/68 | 44 |
| 9 місяців | 69-74 | 8-9 | 74 | 68-74 | 46 |
| 12 місяців | 75-80 | 9-10 | 80 | 74/80 | 47 |
| 18 місяців | 81-86 | 10,5-12,5 | 86 | 86/92 | 48 |
| 2 роки | 87-92 | 12-14,5 | 92 | 86/92 | 49 |
| 3 роки | 93-98 | 13,5-15 | 98 | 98/104 | 50 |
| 4 роки | 99-104 | 15-18 | 104 | 98/104 | 51 |
Розміри дитячих колготок і повзунків.
Для визначення розміру частіше використовують такі критерії: зростання дитини, об'єм талії, довжина стопи в див. Звичайно ж є сенс враховувати і повноту дитини і відповідно в такому випадку вибрати колготки на розмір більше.
Таблиця розмірів колгот і повзунків по ГОСТу
| Вік | Розміри колготок | Розміри повзунків | ||
| По довжині стопи і обхвату грудей | По зростанню | Європа | Україна | |
| 3-6 місяців | 9/40-44 | 62-68 | 20 | 40 |
| 6-12 місяців | 9-10/40-44 | 68-74 | 22 | 44 |
| 1-1,5 років | 11-12/44-48 | 74-80 | 24 | 48 |
| 1,5-2 роки | 12-13/48-52 | 80-86 | 26 | 52 |
| 2-2,5 року | 13-14/52 | 86-92 |
| |
| 2,5-3 роки | 14-15/52-56 | 92-98 | ||
| 3-4 роки | 15-16/56 | 98-104 | ||
| 4-5 років | 16-17/56 | 104-110 | ||
| 5-6 років | 17-18/56-60 | 110-116 | ||
| 6-7 років | 18-19/60 | 116-122 | ||
🌞 20 причин купити дитячі крокси 👣 — зручне літнє взуття для дівчаток та хлопчиків в УкраїніКоли дитині потрібні крокси? 20 причин купити дитяче пляжне взуття на літо — для дівчаток та хлопчиківПовна версія статті
Як правильно вибрати перше дитяче взуття? Поради власниці магазину та мами двох дітейЛітнє дитяче взуття: як правильно вибрати босоніжки? Чи варто одягати дитині шкарпетки з босоніжками? Дитячі крокси та шльопанці - які моделі найкраще підходять для літа? Дитячі кеди або текстильні тапочки на літо - як вибрати ідеальну пару? Як запобігти мозолям на ногах у дітей - практичні порадиПовна версія статті
